Услуги | Стоимость | ||||||||
Аудиторские услуги* | от 24 000 руб. | ||||||||
*Цена указана за один день работы специалиста и не является офертой. Общая стоимость услуги и сроки выполнения определяются после обработки Анкеты или позвоните нам по телефону 965-22-12 |
тарифы | документооборот** | стоимость* | |||||||
УСН 6% | УСН 7% | ОСНО | ЕНВД | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тариф “нулевой” | деятельность не велась, расчетный счет не открывался |
цена за квартал | 2000 | 2000 | 2500 | х | |||
тариф “15” | до 15 операций | цена за месяц | 4000 | 5000 | 5500 | 3500 | |||
тариф “50” | до 50 операций | цена за месяц | 5500 | 6500 | 7500 | 5000 | |||
тариф “100” | до 100 операций | цена за месяц | 8000 | 8500 | 9500 | 7000 | |||
тариф “150” | от 101-150 операций | цена за месяц | 15000 | 18500 | 22000 | 17500 | |||
тариф “200” | от 151-200 операций | цена за месяц | 18000 | 21500 | 25000 | 20500 | |||
тариф “250” | от 201-250 операций | цена за месяц | 21000 | 24500 | 28000 | 23500 | |||
тариф “250+” | от 250 операций | цена за месяц | договорная | ||||||
*Базовая стоимость тарифа установлена из количества сотрудников не более 5 человек.
*Приведенная базовая стоимость тарифа является примерной. Окончательная стоимость определяется при заключении договора. **Под определением документооборот следует понимать количество операций за месяц (Расходный/приходный ордер, платежные поручения, накладные, акты, авансовые отчеты и т.д.) При наличии внешнеэкономической деятельности базовая стоимость увеличивается на 25%. |
Дополнительные услуги | Стоимость |
---|---|
Оценка состояния учета (для организаций, ведущих деятельность) | от 3000 руб. |
Подготовка возражений по актам налоговых проверок | от 6000 руб. |
Восстановление бухгалтерского учета | от 10000 руб. |
Составление учетной политики | от 12000 руб. |
Бухгалтерское сопровождение при ликвидации организаций (составление ликвидационного баланса и других бухгалтерских документов) | от 20000 руб. |
Представление интересов клиента в налоговой инспекции, ПФР, ФСС | 1500 руб. |
Сверка расчетов с налоговыми органами | 1500 руб. |
Сдача отчетности по почте (стоимость за один отправленный конверт)* | 500 руб. |
Сдача отчетности очно (стоимость за одно посещение)* | 1500 руб. |
Выезд курьера за документами к клиенту | 500 руб. |
*Для клиентов, находящихся на бухгалтерском сопровождении у нашей компании, сдача налоговой отчетности и отчетности в ПФР и ФСС входит в стоимость услуг. |
Численность сотрудников | Стоимость* |
---|---|
до 2 человек | от 2500 |
от 2 до 5 человек | от 3000 |
от 6 до 10 человек | от 3500 |
от 11 до 15 человек | от 4000 |
от 15 человек | +250 за каждого |
*Приведенная базовая стоимость является примерной. Окончательная стоимость определяется при заключении договора. |
Если заказчик формирует первичные документы в программе 1С и предоставляет базу данных в режиме удаленного доступа – цена базового тарифа уменьшается на 10%.
В стоимость базового тарифа входит
- Консультации по текущей деятельности
- Обработка документов на лицензированном ПО 1С
- Расчет заработной платы сотрудников Заказчика
- Составление и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности в МИФНС и внебюджетные фонды.